Major League Soccer - Statistiques
Joueurs | POS | MJ | DÉP | A![]() | PDG | AàD | AàE | A/90min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saphir Taïder | F | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0.57 |
Romell Quioto | M | 19 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0.36 |
Emanuel Maciel | M | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.35 |
Orji Okwonkwo | M | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.37 |
Maximiliano Urruti | F | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
Bojan | M | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.16 |
Victor Wanyama | M | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.10 |
Mustafa Kizza | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.74 |
Mason Toye | F | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.59 |
Joel Waterman | D | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.16 |
Lassi Lappalainen | M | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.13 |
Jorge Corrales | D | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.08 |
Zachary Brault-Guillard | D | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
Samuel Piette | M | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
Steeven Saba | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keesean Ferdinand | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomas Giraldo | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mathieu Choinière | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Clément Bayiha | M | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ballou Tabla | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karifa Yao | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anthony Jackson-Hamel | F | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shamit Shome | M | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amar Sejdic | M | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rod Fanni | D | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pages
MJ: Matchs joués, DÉP: Départs, B: Buts, MIN: Minutes jouées, A: Passes décisives, TIRS: Tirs, TAB: Tirs au but, FC: Fautes commises, FS: Fautes subies, J: Cartons jaunes, R: Cartons rouges, BP: Buts Marqués, BC: Buts encaissés, BL :: Blanchissages, ARR: Arrêts, C: Corners, BsP/PT: Penaltys tirés, BsP: Buts sur penalty, PA: Penaltys Arrêtés, HJ: Hors-jeu
Les statistiques ci-dessus ne prennent en compte que les matches joués pour ce club. Si un joueur a été membre de plusieurs équipes dans une saison, ses statistiques cumulées sont accessibles sur mlssoccer.com/stats.