Major League Soccer - Statistiques
Joueurs | POS | MJ | DÉP | MINS | B | A | TIRS![]() | TAB | BsP/PT | %RT | %TAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romell Quioto | M | 19 | 17 | 1483 | 8 | 6 | 51 | 20 | 0/0 | 15.7 | 39.2 |
Bojan | M | 17 | 14 | 1159 | 4 | 2 | 25 | 12 | 1/1 | 16.0 | 48.0 |
Lassi Lappalainen | M | 13 | 7 | 680 | 4 | 1 | 13 | 11 | 0/0 | 30.8 | 84.6 |
Maximiliano Urruti | F | 15 | 10 | 895 | 5 | 2 | 22 | 11 | 0/0 | 22.7 | 50.0 |
Victor Wanyama | M | 21 | 21 | 1890 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0/0 | 9.1 | 36.4 |
Orji Okwonkwo | M | 13 | 5 | 488 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0/0 | 10.0 | 70.0 |
Samuel Piette | M | 22 | 22 | 1943 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0/0 | 5.3 | 31.6 |
Amar Sejdic | M | 14 | 7 | 684 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0/0 | 16.7 | 41.7 |
Saphir Taïder | F | 11 | 11 | 955 | 4 | 6 | 19 | 5 | 3/3 | 21.1 | 26.3 |
Jukka Raitala | D | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0.0 | 75.0 |
Ballou Tabla | F | 5 | 0 | 100 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 16.7 | 33.3 |
Anthony Jackson-Hamel | F | 7 | 2 | 195 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 0.0 | 25.0 |
Rudy Camacho | D | 14 | 14 | 1189 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0/0 | 14.3 | 14.3 |
Luis Binks | D | 21 | 20 | 1762 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0/0 | 0.0 | 10.0 |
Mathieu Choinière | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Steeven Saba | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Keesean Ferdinand | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Tomas Giraldo | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Mustafa Kizza | D | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Clément Bayiha | M | 4 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Karifa Yao | D | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Mason Toye | F | 6 | 2 | 152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Shamit Shome | M | 12 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Joel Waterman | D | 7 | 6 | 549 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Emanuel Maciel | M | 11 | 10 | 780 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
Pages
MJ: Matchs joués, DÉP: Départs, B: Buts, MIN: Minutes jouées, A: Passes décisives, TIRS: Tirs, TAB: Tirs au but, FC: Fautes commises, FS: Fautes subies, J: Cartons jaunes, R: Cartons rouges, BP: Buts Marqués, BC: Buts encaissés, BL :: Blanchissages, ARR: Arrêts, C: Corners, BsP/PT: Penaltys tirés, BsP: Buts sur penalty, PA: Penaltys Arrêtés, HJ: Hors-jeu
Les statistiques ci-dessus ne prennent en compte que les matches joués pour ce club. Si un joueur a été membre de plusieurs équipes dans une saison, ses statistiques cumulées sont accessibles sur mlssoccer.com/stats.